(ou $2 990 facturés annuellement, soit $249/mois)
Idéal pour augmenter la retention et les ventes sur Mobile
15 jours d'essai gratuit
(ou $5 990 facturés annuellement, soit $499/mois)
Idéal pour les boutiques qui vendent à l'international
15 jours d'essai gratuit
($11 988 facturés annuellement, offre annuelle uniquement)
Idéal pour répondre à des besoins spécifiques et pour les boutiques Shopify Plus
15 jours d'essai gratuit
Profitez d'une période d'essai de 15 jours pour tester le produit.
|
Offre Avancé
$299 / mois
|
Offre Premium
$599 / mois
|
Offre sur-mesure
$999 / mois, facturé annuellement
|
|
|---|---|---|---|
| App iOS et Android | |||
| Commande rapide depuis l'App | |||
| Liste de favoris | |||
| Plusieurs pages d'accueil | 3 onglets | Illimité | Illimité |
| App multi-langue | - | ||
| Précommande | - | ||
| Cart Hold | - | ||
| Compatible Shopify Plus | - | ||
| Développement sur mesure | - | - | |
| Personnalisation | Offre Avancé | Offre Premium | Offre sur-mesure |
| Nombre de blocks sur la page d'accueil | 20 | Illimité | Illimité |
| Choix des couleurs | |||
| Personnalisation de la page produit | |||
| Choix du Thème | |||
| Polices personnalisable | - | ||
| Thème personnalisable | - | - | |
| Synchronisation avec Shopify | Offre Avancé | Offre Premium | Offre sur-mesure |
| Synchronisation des produits et collections | |||
| Gestion des comptes clients | |||
| Suivi des commandes | |||
| Gestions des réductions et des cartes cadeaux | |||
| Sous-collections | |||
| Filtres de produits | |||
| Blogs et articles | |||
| Gestion plusieurs devises | - | ||
| Intégrations | Offre Avancé | Offre Premium | Offre sur-mesure |
| Google Analytics | |||
| Facebook Analytics | |||
| Back In Stock | |||
| Scalapay | |||
| Alma | |||
| Klarna | |||
| Sezzle | |||
| Afterpay | |||
| Yotpo | |||
| Judge.me | |||
| Stamped | |||
| Shopify Product Reviews | |||
| Société des AVIS GARANTIS | |||
| Avis Vérifiés | |||
| Gorgias | |||
| Klaviyo | - | ||
| Smile | - | ||
| Recharge | - | ||
| WeGlot | - | ||
| Shopify Translate & Adapt | - | ||
| Langify | - | ||
| LangShop | - | ||
| Socloz | - | ||
| Nosto | - | ||
| Flits | - | ||
| STOQ Back In Stock | |||
| STOQ Précommandes | - | ||
| Loox | |||
| Instagram Feed | |||
| Loop Checkout+ | |||
| Redo | |||
| Junip | |||
| Tidio | |||
| Trustpilot | |||
| JOIN Stories | - | ||
| Loop Subscriptions | - | ||
| Loyoly | - | ||
| Biscuits Bundles | - | ||
| LiveMeUp | - | ||
| Koala Bundle | - | ||
| Intégrations sur mesure | - | - | |
| Notifications | Offre Avancé | Offre Premium | Offre sur-mesure |
| Notifications enrichies | Illimité | Illimité | Illimité |
| Notifications planifiées | |||
| Notifications automatiques pour paniers abandonnés | |||
| Notifications automatiques des listes de favoris | |||
| Support | Offre Avancé | Offre Premium | Offre sur-mesure |
| Support par chat et email | |||
| Support dédié | - |
N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas de réponse à votre question.
Pour publier l'App sur les stores vous devrez payer un abonnement de $99 par an à Apple et une fois $25 à Google.
Toutes les offres, y compris Sur-mesure, incluent 15 jours d'essai gratuit pour tester l'App.
Tous les prix sont en USD et facturés via Shopify. Les abonnements mensuels sont facturés tous les 30 jours et les abonnements annuels une fois par an. L'offre Sur-mesure est disponible uniquement en facturation annuelle ($11 988 par an). Les développements spécifiques font l'objet d'un devis.
Vous pouvez changer de plan à tout moment.
Vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment.